金属保护套管使用特性
材质 | 特性 | ||
奥氏体 不锈钢 | 304型 | 18Cr18Ni不锈钢。耐热耐腐蚀性能优良,在氧化气氛下,可用到900℃,由于渗碳作用,致使其抗腐蚀作用降低,使用温度降为430℃~540℃。在-185℃~790℃范围内,有良好的机械强度。 主要用于化工、食品、塑料、石油工业。它是一种典型的热电偶保护套管材料,80%以上的热电偶采用此种保护套管。抗硫、抗还原性能差。 | |
310型 | 25Cr25Ni不锈钢。含镍、铬高,耐热性能优良,抗硫能力低,在氧化气氛下,可用至1150℃。主要用于发电厂锅炉,可达980℃。 | ||
316型 | 18Cr-12Ni-Mo不锈钢。因含钼,在氧化气氛下可用到930℃,适用范围与304相同。耐热、耐酸、碱浸腐蚀性能优良。 | ||
347型 | 18Cr-9Ni-Nb-Fe不锈钢。常用温度900℃。因加Nb,抗晶界腐蚀性能强。 | ||
铁素体 耐热钢 | 446型 | 在氧化气氛下使用温度为1090℃,具有优良的耐高温腐蚀及抗氧化能力。主要适用于淬火炉,氮化炉和退火炉,盐浴及铅、锡、巴氏合金熔体、含硫气氛。还可用于均热炉、锌熔体、废气锅炉、水泥窑出口、沥青混合煅烧炉,玻璃窑烟道等。不适于含碳气氛。 | |
Cr25Ti | Cr25Ti在800℃下具有良好的抗晶间腐蚀性,至1100℃仍有良好的抗氧化性,常用温度为1000℃。 用于耐Na2O溶液及HNO3、H3PO4腐蚀的测温保护管。 易过热晶粒粗化变脆,焊前预热至200℃,焊后在700℃空冷处理。 | ||
镍基 变形 高温 合金 | GH3030 | 化学成分(质量分数%)为19~22Cr、0.15~0.35Ti,余Ni。具有优良的抗腐蚀及抗氧化性能,良好的工艺性能与满意的焊接性能,常用温度为1150℃。 | |
GH3039 | 化学成分(质量分数%)为18~22Cr、1.8~2.3Mo、0.9~1.3Nb、0.3Fe、余Ni。 加入Mo、Nb等元素进行固溶强化,在800℃以下具有足够的持久强度和冷热疲劳性能。常用温度为1150℃。 | ||
GH747 | 具有良好的高温抗氧化性能及高温强度。 | ||
因科内尔耐热耐蚀合金 (Ni-Cr-Fe) (Inconel) | 600型 | 在氧化性气氛下可用至1150℃,在还原性气氛下最高使用温度降至1040℃。在含硫气氛下,使用温度不能超过540℃,主要用于渗碳炉、退火炉、盐浴炉、高炉热风管、余热锅炉、矿石焙燃炉、水泥窑排烟道、煅烧炉、玻璃窑烟道管 | |
601型 | 其用途与600型相同,但高温下抗氧化、抗硫腐蚀能力强,使用温度可达1260℃ | ||
800型 | 在氧化性气氛下,可用至1090℃,与600型相似,但不适用于氧化炉、氢氧化物熔体。抗硫腐蚀能力超过600型。 | ||
坎达尔铁-铬-铝 合 金 (Kanthal) | 化学成分(质量分数,%)为24Cr、2.5Co、15.5Al、余Fe。在氧化性气氛下,使用温度可达1260℃,高温机械强度高,抗硫能力强,卤素、碱将明显降低其抗蚀能力 | ||
桑德维克镍铬刚P4(Sandvik) | Cr质量分数为17%,Ni质量分数8.5%。抗高温、耐蚀性能优良,抗硫及还原性气体也强,使用温度高达1200℃ | ||
哈斯特洛伊镍-钼 镍铬钼合金 (Hastelloy) | B | Ni65Mo28FeV适用于各种浓度及温度(直至沸点)的盐酸,对硫酸、磷酸也有耐蚀性。在空气中使用温度为760℃ | |
C | Ni-Cr-Mo-V可用于氧化、还原性气氛,抗氯化铁、氯化铜性能优良。在空气中使用温度为1000℃ | ||
耐磨合金 | UMCo50 | 28Cr-21Fe-1Si-50Co耐热冲击、耐磨、耐硫化物及钒蚀损,高温强度大。可用于1150℃以下 | |
HR1230 HR3160 | Ni-Cr-W-Mo-Al具有极高的强度及耐磨性能,适用于流化床等恶劣的磨损环境。常用温度为800~1200℃ | ||
耐热合金 | 3YC52 HR1300 | Ni45Cr17Al、Ni-Cr-W-Mo-Al在1250℃以下高温抗氧化性能优于同类高温合金 | |
低合金钢 | 在无腐蚀性介质存在的条件下,使用温度达680℃,主要用于退火炉、加热炉陶瓷干燥窑 | ||
碳 钢 (C1018) | 在氧化性气氛下,使用温度为540℃。主要用于电镀槽、镀锌锅及熔镁、熔锌槽,在炼油厂用于脱蜡及热裂解炉 | ||
低碳钢 | 有水蒸气崔仔,将明显氧化。在熔融金属盒热处理盐浴中,较其他合金抗蚀性能强 | ||
铸铁 | 在氧化性气氛下,使用温度可达700℃,主要用于有色金属熔体,在还原性气氛下,可用到870℃ | ||
铁基合金 | MPT-1 | Fe-Cr在1000℃以下,耐铝及铝合金液体腐蚀 | |
MPT-2 | Fe-Cr在1000℃以下,耐氟化物冰晶石熔体腐蚀 | ||
钛(Ti) | 耐化学腐蚀性能比不锈钢好 | ||
铂与铂铑合金 | 由于价格昂贵,仅在特殊用途下使用,耐热性能强,用于熔融玻璃 | ||
铌锆合金 钽(Ta)、钼(Mo) | 常用温度可达2200℃,用于真空机惰性气氛中 |
非金属保护套管使用特性
材质 | 特性 |
氧化铝 (质量分数为96%) | 使用温度可达1760℃,机械强度、耐热冲击性中等。可用于真空感应炉。其他用途同莫来石 |
钢 玉 (Al2O3质量分数为99.5%) | 在有支撑的条件下,使用温度可达1870℃。耐熔融金属腐蚀,气密性好,耐热冲击性能较差。适用于高温加热炉及各种耐火材料炉窑等 |
碳化硅 | 耐化学腐蚀性能好,热导率大,高温下变成导体。因气密性不好,使用时要加不透气的内保护管构成复合管。高温氧化是影响寿命的主要问题,可用于玻璃熔体、高炉渣及有色金属熔体 |
氧化锆 | 使用温度为1900℃,在高温下成为导体。耐碱、碱性渣及特殊的玻璃熔体腐蚀 |
二硅化钼 | 使用温度为1600℃,抗氧化,耐高温,耐热冲击、气密性好。在还原性气氛及腐蚀介质中,亦具有较高的化学稳定性 |